Pioneer KFR50SW/KOR50SW
| Общие характеристики | |
| Тип | сплит-система |
| Установка внутреннего блока | настенная |
| Управление | |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Общее | |
| Тип хладагента | R 22 |
| Фаза | однофазный |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | нет |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
| Другие функции и особенности | возможность регулировки направления воздушного потока, автоперезапуск |
| Режимы работы | |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Максимальный воздушный поток | 14.167 куб. м/мин |
| Мощность в режиме охлаждения | 4800 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 5300 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1880 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 2020 Вт |
| Дополнительные режимы | автоматический режим, режим "сон" |
| Габариты | |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 86x29.2x20.5 см |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 77x52x28 см |
Pioneer DVR-TS08 Black
| Общие характеристики | |
| Тип привода | DVD RW DL |
| Интерфейс подключения | SATA |
| Тип размещения | внутренний slim |
| Предназначение | для ноутбука |
| Цвет передней панели | черный |
| Объем буфера | 2 Мб |
| Механизм загрузки дисков | щелевой |
| Поддержка DVD-RAM | есть |
| Размеры (ШхВхГ) | 128x13x129 мм |
| Вес | 180 г |
| Скорость чтения | |
| Максимальная скорость чтения CD | 24x |
| Максимальная скорость чтения DVD | 8x |
| Скорость записи | |
| Максимальная скорость записи CD-R | 24x |
| Максимальная скорость записи CD-RW | 24x |
| Максимальная скорость записи DVD-R | 8x |
| Максимальная скорость записи DVD-R DL | 6x |
| Максимальная скорость записи DVD-RW | 6x |
| Максимальная скорость записи DVD+R | 8x |
| Максимальная скорость записи DVD+R DL | 6x |
| Максимальная скорость записи DVD+RW | 8x |
| Максимальная скорость записи DVD-RAM | 5x |
Pioneer KRP-500AW
| Основные характеристики | |
| Тип | плазменная панель |
| Диагональ | 50" (127 см) |
| Формат экрана | 16:9 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Поддержка HDTV | есть, 1080p (Full HD) |
| Прием сигнала | |
| Поддержка стереозвука NICAM | есть |
| Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
| Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 |
| Количество каналов | 99 |
| Телетекст | есть |
| Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Доступные разрешения при подключении к ПК | 640x480 800x600 1024x768 1280x1024 1360x768 |
| Мультимедиа | |
| Поддерживаемые форматы | MP3, WMA, MPEG4, JPEG |
| Функции | |
| Картинка в картинке | есть, один тюнер |
| Мультиэкран | есть |
| Поддержка 24p True Cinema | есть |
| Поддержка DLNA | есть |
| Увеличение (Zoom) | есть |
| Таймер сна | есть |
| Защита от детей | есть |
| Экранное меню на русском | есть |
| Универсальный (мультибрендовый) пульт | есть |
| Изображение | |
| Прогрессивная развертка | есть |
| Звук | |
| Акустическая система | нет |
| Мощность встроенного усилителя | 36 Вт |
| Декодер Dolby Digital | есть |
| Интерфейсы | |
| Входы | AV, аудио x2, компонентный, SCART x3, RGB, VGA, HDMI x4, USB, RS-232, Ethernet (RJ-45) |
| Выходы | аудио (стерео), оптический |
| Разъем для наушников | есть |
| Слот для CI/PCMCIA | есть |
| Дополнительно | |
| Цвет | белый |
| Возможность крепления на стену | есть |
| Размеры без подставки (ШxВxГ) | 1233x723x64 мм |
| Вес без подставки | 31.4 кг |
| Дополнительная информация | отдельный блок медиа-ресивера с разъемами; 2 слота common interface (для цифрового и спутникового телевидения); цифровой тюнер DVB-T MPEG2/MPEG4, 999 каналов; акустическая система опционально; аудиовыход для подключения сабвуфера; тюнер DVB-S/DVB-S2 (спутниковое телевидение) 5000 каналов; поддерживаемые видео форматы: WMV9 (в том числе VC-1), MPEG-2, MPEG-1, MPEG-4 (в том числе H.264/AVC); поддерживаемые расширения файлов: Видео: .wmv, .asf, .mpg, .mpeg, .mpe, .m2p, .m4v, .mp4v, .mp4, .mov, Аудио: .wma, .mp3, .wav, .m4a, .aac, Изображения: .jpg, .jpeg, .png, .gif, .bmp, .tif, .tiff |
Pioneer DEX-P99RS
| Состав | |
| Тюнер | есть, цифровой |
| CD-проигрыватель | есть |
| MP3-проигрыватель | есть |
| DVD-проигрыватель | нет |
| Усилитель | есть |
| Эквалайзер | есть |
| ТВ-тюнер | нет |
| Поддерживаемые носители и форматы | |
| Форматы | CD-audio, MP3, WMA, AAC |
| Носители | CD-R, CD-RW |
| Управление | |
| Инфракрасный пульт | есть |
| Джойстик на руле | нет |
| Пауза при разговоре по телефону | есть |
| Поиск по папкам/файлам | есть |
| Автопоиск станций | есть |
| Защита | |
| Съёмная панель | есть |
| Тюнер | |
| Поддержка диапазонов | FM, СВ |
| Поддержка RDS | RDS, RDS/EON, RDS/PTY |
| Тюнер с дальним приёмом | есть |
| Число предустановок FM/AM | 18 / 6 |
| Общие характеристики | |
| Пиковая мощность | 4x50 Вт |
| Диапазон частот | 5-20000 Гц |
| Типоразмер | 1 din |
| Интерфейс CD-ченджера | нет |
| Цвет | черный |
| Дисплей | |
| Тип дисплея | монохромный |
| Интерфейсы | |
| Входы | USB |
| Поддержка Bluetooth | нет |
| Вход аудио на передней панели | есть |
| Позолоченные разъёмы | есть |
| Дополнительная информация | |
| Регулировка тембра | есть |
| Число бит ЦАП | 24 |
| Поддержка тегов ID3 | есть |
| CD-текст | есть |
| Тон-компенсация | есть |
| Размеры (ШхВхГ) | 178x50x160 мм |
Pioneer HTP-100 новинка
| Основные характеристики | |
| Основной блок | одноблочная система |
| Комплект акустических систем | 5.1 |
| Цвет основного блока | черный |
| Цвет акустических систем | черный |
| AV-ресивер | есть |
| Интерфейсы | |
| Входы | композитный x3, компонентный x2, HDMI x2, аудио оптический x2, аудио коаксиальный |
| Выходы | HDMI, композитный, компонентный, аудио 5.1CH |
| Дополнительная информация | |
| Радио | FM |
| Диапазон настройки FM | 87.5-108 МГц |
| Поддержка RDS | есть |
| Аудио | |
| Суммарная мощность колонок (RMS) | 600 Вт |
| Декодеры | Dolby Digital, Dolby Pro Logic II, DTS, DTS 96/24 |
| Эквалайзер | есть, 9 предустановок |
| Аудио ЦАП | 24 бит / 192 кГц |
| Размеры и вес | |
| Размеры фронтальных колонок (ШxВxГ) | 106x116x106 мм |
| Вес фронтальных колонок | 0.8 кг |
| Размеры тыловых колонок (ШxВxГ) | 106x116x106 мм |
| Вес тыловых колонок | 0.6 кг |
| Размеры центрального канала (ШxВxГ) | 270x100x106 мм |
| Вес центрального канала | 1 кг |
| Размеры сабвуфера (ШxВxГ) | 230x408x344 мм |
| Вес сабвуфера | 6.5 кг |
Pioneer KFRI70PN/KORI70PN
| Общие характеристики | |
| Тип | сплит-система |
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
| Установка внутреннего блока | настенная |
| Управление | |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Режимы работы | |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Мощность в режиме охлаждения | 7000 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 7900 Вт |
| Габариты | |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 101x32x29 см |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | нет данных |
Pioneer TS-T35
| Общие характеристики | |
| Тип | твитер |
| Типоразмер | 2.6 см (1 дюйм.) |
| Количество полос | 1 |
| Мощность | 200 Вт (максимальная) |
| Диапазон воспроизводимых частот | 2500 - 25000 Гц |
| Импеданс | 4 Ом |
| ВЧ-динамик | |
| Размеры | 25 мм |
Pioneer TS-1002I
| Общие характеристики | |
| Тип | коаксиальная АС |
| Типоразмер | 10 см (4 дюйм.) |
| Количество полос | 2 |
| Мощность | 25 Вт (номинальная), 120 Вт (максимальная) |
| Чувствительность | 87 дБ (Вт/м) |
| Диапазон воспроизводимых частот | 38 - 29000 Гц |
| Импеданс | 4 Ом |
| ВЧ-динамик | |
| Размеры | 30 мм |
| НЧ-динамик | |
| Размеры | 100 мм |
| Материал диффузора | полипропилен |
| Установочная глубина | 43 мм |
| Установочное отверстие | 102 мм |
Pioneer TS-H173
| Общие характеристики | |
| Тип | коаксиальная АС |
| Типоразмер | 16 см (6 дюйм.) |
| Количество полос | 2 |
| Мощность | 50 Вт (номинальная), 150 Вт (максимальная) |
| Чувствительность | 90 дБ |
| Диапазон воспроизводимых частот | 30 - 30000 Гц |
| ВЧ-динамик | |
| Размеры | 26 мм |
| Материал диффузора | полиимид |
| Магнит | неодимовый |
| Конструкция | поворотная |
| НЧ-динамик | |
| Размеры | 170 мм |
| Материал диффузора | композиционный полипропилен |
Pioneer TS-A6916
| Общие характеристики | |
| Тип | коаксиальная АС |
| Типоразмер | овальный 15x23 см (6x9 дюйм.) |
| Количество полос | 4 |
| Мощность | 80 Вт (номинальная), 350 Вт (максимальная) |
| Чувствительность | 93 дБ (Вт/м) |
| Диапазон воспроизводимых частот | 25 - 30000 Гц |
| Импеданс | 4 Ом |
| СЧ-динамик | |
| Размеры | 57 мм |
| ВЧ-динамик | |
| Размеры | 24 мм |
| НЧ-динамик | |
| Размеры | 163 x 237 мм |
| Материал диффузора | IMPP |